Hometown

This season we will be having an In-Season Small Group training package! These small group sessions will be a great way to focus on skill work that there isn’t always time for in practice. Each small group will be a way to improve and develop your skills with kids around your own age in a dynamic and challenging environment. The goal is to provide consistent, weekly work leading up to the start of the season. Sessions will be led by Coach Ryan, Ty, or Nicky. Limited packages are available per age group, and sessions will not be co-ed, allowing for small, competition-based drills.
All packages and sessions will run from 12/1/25-2/27/25. 3rd-8th grade will have three 45-minute sessions available weekly for 12 weeks. The package covers all 12 weeks, allowing participants to attend as many sessions as they like. Packages are grade-specific and cannot be shared. Age groups include 3rd-4th, 5th-6th, and 7th-8th grade boys and girls. The more sessions you attend, the better the deal per session.
If you are not already a shooting cage member and you purchase one of these packages, you will receive a 10% discount on 3 months of any shooting cage membership if you purchase it before the start of the package and the sessions.
Members can purchase packages starting on October 13th at 12:00pm, and the public can purchase starting on October 14th at 12:00pm. After logging in, go to the “Packages” tab to choose and purchase your desired package.
| Date | Time |
|---|---|
| Mon 12/1/25 | 4:30pm-5:15pm |
| Wed 12/3/25 | 6:15pm-7:00pm |
| Fri 12/5/25 | 5:15pm-6:00pm |
| Mon 12/8/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 12/9/25 | 5:30pm-6:15pm |
| Thur 12/11/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 12/16/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Wed 12/17/25 | 4:30pm-5:15pm |
| Thur 12/18/25 | 5:30pm-6:15pm |
| Mon 12/22/25 | 5:30pm-6:15pm |
| Mon 12/29/25 | 8:00am-8:45am |
| Tue 12/30/25 | 12:00pm-12:45pm |
| Mon 1/5/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Wed 1/7/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Fri 1/9/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Mon 1/12/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Tue 1/13/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Wed 1/14/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Mon 1/19/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Tue 1/20/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Fri 1/23/26 | 6:00pm-6:45pm |
| Tue 1/27/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Wed 1/28/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Thur 1/29/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Mon 2/2/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Tue 2/3/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Wed 2/4/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Mon 2/9/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Wed 2/11/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Fri 2/13/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Tue 2/17/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Wed 2/18/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Thur 2/19/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Mon 2/23/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Tue 2/24/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Fri 2/27/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Date | Time |
|---|---|
| Mon 12/1/25 | 5:30pm-6:15pm |
| Tue 12/2/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Wed 12/3/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Tue 12/9/25 | 6:15pm-7:00pm |
| Thur 12/11/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Fri 12/12/25 | 6:00pm-6:45pm |
| Mon 12/15/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Wed 12/17/25 | 5:30pm-6:15pm |
| Fri 12/19/25 | 4:30pm-5:15pm |
| Mon 12/22/25 | 6:15pm-7:00pm |
| Mon 12/29/25 | 8:45am-9:30am |
| Tue 12/30/25 | 12:45pm-1:30pm |
| Tue 1/6/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Wed 1/7/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Thur 1/8/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Mon 1/12/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Tue 1/13/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Wed 1/14/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Tue 1/20/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Wed 1/21/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Fri 1/23/26 | 5:15pm-6:00pm |
| Mon 1/26/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Tue 1/27/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Thur 1/29/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Tue 2/3/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Wed 2/4/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Fri 2/6/26 | 5:15pm-6:00pm |
| Mon 2/9/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Tue 2/10/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Wed 2/11/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Mon 2/16/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Tue 2/17/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Thur 2/19/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Mon 2/23/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Wed 2/25/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Thur 2/26/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Date | Time |
|---|---|
| Mon 12/1/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Tue 12/2/25 | 5:30pm-6:15pm |
| Wed 12/3/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 12/9/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Thur 12/11/25 | 6:15pm-7:00pm |
| Fri 12/12/25 | 4:30pm-5:15pm |
| Mon 12/15/25 | 6:15pm-7:00pm |
| Wed 12/17/25 | 6:15pm-7:00pm |
| Fri 12/19/25 | 6:00pm-6:45pm |
| Mon 12/22/25 | 4:30pm-5:15pm |
| Mon 12/29/25 | 9:30am-10:15am |
| Tue 12/30/25 | 8:00am-8:45am |
| Mon 1/5/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 1/6/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Wed 1/7/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Tue 1/13/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Thur 1/15/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Fri 1/16/26 | 5:15pm-6:00pm |
| Mon 1/19/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Wed 1/21/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Thur 1/22/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Mon 1/26/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Tue 1/27/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Wed 1/28/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Mon 2/2/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Tue 2/3/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Wed 2/4/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Mon 2/9/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 2/10/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Thur 2/12/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 2/17/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Wed 2/18/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Fri 2/20/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Mon 2/23/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Tue 2/24/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Wed 2/25/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Date | Time |
|---|---|
| Tue 12/2/25 | 6:15pm-7:00pm |
| Wed 12/3/25 | 5:30pm-6:15pm |
| Fri 12/5/25 | 4:30pm-5:15pm |
| Mon 12/8/25 | 5:30pm-6:15pm |
| Wed 12/10/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Thur 12/11/25 | 5:30pm-6:15pm |
| Tue 12/16/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Wed 12/17/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Thur 12/18/25 | 6:15pm-7:00pm |
| Mon 12/22/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Mon 12/29/25 | 10:15am-11:00am |
| Tue 12/30/25 | 8:45am-9:30am |
| Mon 1/5/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Tue 1/6/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Fri 1/9/26 | 5:15pm-6:00pm |
| Mon 1/12/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Tue 1/13/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Wed 1/14/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Mon 1/19/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 1/20/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Wed 1/21/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Mon 1/26/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Tue 1/27/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Fri 1/30/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Mon 2/2/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Wed 2/4/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Fri 2/6/26 | 6:00pm-6:45pm |
| Tue 2/10/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Wed 2/11/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Thur 2/12/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Wed 2/18/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Thur 2/19/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Fri 2/20/26 | 5:15pm-6:00pm |
| Mon 2/23/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Tue 2/24/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Thur 2/26/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Date | Time |
|---|---|
| Mon 12/1/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 12/2/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Thur 12/4/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Mon 12/8/25 | 6:15pm-7:00pm |
| Tue 12/9/25 | 4:30pm-5:15pm |
| Wed 12/10/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Mon 12/15/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Thur 12/18/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Fri 12/19/25 | 5:15pm-6:00pm |
| Mon 12/22/25 | 3:45pm-4:30pm |
| Mon 12/29/25 | 12:00pm-12:45pm |
| Tue 12/30/25 | 9:30am-10:15am |
| Mon 1/5/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Tue 1/6/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Wed 1/7/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Mon 1/12/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Thur 1/15/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Fri 1/16/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Mon 1/19/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Tue 1/20/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Wed 1/21/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Mon 1/26/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Wed 1/28/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Fri 1/30/26 | 5:15pm-6:00pm |
| Tue 2/3/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Wed 2/4/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Fri 2/6/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Mon 2/9/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Tue 2/10/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Wed 2/11/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Tue 2/17/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Wed 2/18/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Thur 2/19/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Mon 2/23/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Thur 2/26/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Fri 2/27/26 | 6:00pm-6:45pm |
| Date | Time |
|---|---|
| Mon 12/1/25 | 6:15pm-7:00pm |
| Wed 12/3/25 | 4:30pm-5:15pm |
| Thur 12/4/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Mon 12/8/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Tue 12/9/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Fri 12/12/25 | 5:15pm-6:00pm |
| Mon 12/15/25 | 5:30pm-6:15pm |
| Wed 12/17/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Thur 12/18/25 | 7:00pm-7:45pm |
| Mon 12/22/25 | 7:45pm-8:30pm |
| Mon 12/29/25 | 12:45pm-1:30pm |
| Tue 12/30/25 | 10:15am-11:00am |
| Tue 1/6/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Wed 1/7/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Fri 1/9/26 | 6:00pm-6:45pm |
| Mon 1/12/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 1/13/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Wed 1/14/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Tue 1/20/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Wed 1/21/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Fri 1/23/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Mon 1/26/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 1/27/26 | 4:30pm-5:15pm |
| Wed 1/28/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Mon 2/2/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Tue 2/3/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Thur 2/5/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Mon 2/9/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Tue 2/10/26 | 5:30pm-6:15pm |
| Fri 2/13/26 | 5:15pm-6:00pm |
| Mon 2/16/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 2/17/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Wed 2/18/26 | 7:45pm-8:30pm |
| Tue 2/24/26 | 7:00pm-7:45pm |
| Thur 2/26/26 | 6:15pm-7:00pm |
| Fri 2/27/26 | 5:15pm-6:00pm |
Enhance your basketball journey with a membership at The Driveway. Enjoy unlimited access to shooting cages, discounts on training sessions, and free open gym times. Our flexible memberships let you start and stop as needed without extra fees. Join a community dedicated to your growth and success.

WE SINCERELY APOLOGIZE! Our online software for signing up for cages, 1 on 1’s, camps, small groups, and leagues is currently down.
If you want to book something at the Hobart location please call us at 920-425-4941 or email at moc.s1791517957poohy1791517957awevi1791517957rd@ye1791517957lhsa1791517957
If you want to book something at the Wausau location please call us at 715-298-1066 or email at moc.s1791517957poohy1791517957awevi1791517957rd@ma1791517957s1791517957.
Thank you for your patience in this manner, we will update you as soon as we can!
